فیلتر برگ اتوماتیک NHD می تواند تحت فشار های مختلف با حداکثر فشار طراحی 1.0 MPa کار کند. این برای فیلتر کردن رسانه های جامد کم، ویسکوزیتی بالا و سخت برای فیلتر مناسب است. علاوه بر این، این یکی از پیشرفته ترین گزینه های تجهیزات فیلتر خوب است که دارای اتوماسیون بالا، عمر طولانی پارچه فیلتر، هزینه های عملیاتی پایین و عملیات و نگهداری آسان است.
فیلتر برگ NHD عمدتاً شامل ظرف، سر، عنصر فیلتر، منیفولد جمع آوری مایع، مخزن سطح بالا، گلدان تخفیف فشار و دستگاه باز سریع هیدرولیک و غیره است. عنصر فیلتر از شبکه های پلاستیکی ساخته شده است که توسط صفحه سوراخی فولاد ضد زنگ بسته بندی شده است که با لوله جمع آوری مایع نصب شده است.
در حین تصفیه ، دوغاب به داخل کشتی پمپ می شود ، معلق در دوغاب درشت بر روی سطح پارچه از هم جدا می شود و کیک را تشکیل می دهد.
برنامه ها:
فیلتر برگ می تواند به طور گسترده ای در صنایع شیمیایی ، نفت ، رنگ ، مواد غذایی و دارویی و غیره اعمال شود.
مزیت رقابتی:
| مدل | مساحت فیلتر (متر مربع) | qty.of عناصر فیلتر (گروه شماره × برگ شماره) | قطر هنجاری کشتی (MM) | ارتفاع کل (میلی متر) | حجم کامل کشتی (M³) | فشار کار (MPA) | Appro ×. وزن (T) | |
| فشار | MA × .pressure | |||||||
| HDYLJ-05 | 5 | 7 × 3 | φ800 | 3200 | 0.8 | 0-0.6 | 0.7 | 1.3 |
| HDYLJ-10 | 10 | 7 × 3 | φ900 | 3500 | 1 | 1.6 | ||
| HDYLJ-20 | 20 | 12 | φ1300 | 5000 | 2.8 | 2.6 | ||
| HDYLJ-30 | 30 | 12 | φ1300 | 5600 | 3.3 | 3.1 | ||
| HDYLJ-45 | 45 | 12 | φ1600 | 5800 | 4.8 | 4.1 | ||
| HDYLJ-60 | 60 | 12 | φ1600 | 6200 | 5.4 | 4.5 | ||
| HDYLJ-75 | 75 | 12 × 10 | φ1900 | 7500 | 8 | 6.5 | ||
| HDYLJ-90 | 90 | 12 × 10 | φ1900 | 7000 | 8.7 | 7.1 | ||
| HDYLJ-120 | 120 | 16 × 12 | φ2200 | 8520 | 11 | 8.2 | ||
| HDYLJ-150 | 150 | 16 × 12 | φ2200 | 8630 | 12.3 | 9.1 | ||
| HDYLJ-180 | 180 | 10 20 | φ2500 | 8801 | 15.3 | 10.3 | ||
| HDYLJ-225 | 225 | 10 20 | φ2500 | 9202 | 16.2 | 11.2 | ||
| HDYLJ-260 | 260 | 22 22 | φ2800 | 9520 | 19.6 | 12.4 | ||
| HDYLJ-300 | 300 | 22 22 | φ2800 | 9695 | 21.5 | 13.2 | ||
| HDYLJ-340 | 340 | 24 × 12 | φ3100 | 9815 | 28.2 | 14.4 | ||
| HDYLJ-380 | 380 | 24 × 12 | φ3100 | 9955 | 30 | 15.2 | ||
| HDYLJ-420 | 420 | 24 × 15 | φ3500 | 10085 | 40 | 17.5 | ||
| HDYLJ-460 | 460 | 24 × 15 | φ3500 | 10235 | 41.3 | 18.2 | ||
| HDYLJ-500 | 500 | 24 × 15 | φ3500 | 10485 | 43.5 | 19.1 | ||
اطلاعات کلی محصول:
| محل مبدا: | جیانگسو |
| نام تجاری: | هنگدا جدید |
| صدور گواهینامه: | ISO ، SGS |
| شماره مدل: | hdlyj |