高效气体洗涤 颗粒分离
BECOFLEX刷式洗涤器是一种通用的高度集成的气体洗涤系统,可除去工业气体中夹带的固体颗粒、液滴、雾粒,或洗去有害异味气体。
BECOFLEX刷式洗涤器的操作原理是,利用打湿的纤维刷在蜗壳内高速旋转,与气体充分接触。排放的废气通过旋转的刷子产生的吸力吸入设备中,颗粒高速撞击旋转的纤维刷,被充分打湿。
接着固体颗粒在离心作用下,被甩到壳体表面。形成的固液料浆沿着管口流到分离槽,重力作用下沉降到底部排掉,液体可循环使用。同时,清洁的(湿的)气体从顶部管口排出。
通常,系统还会配置丝网除沫器或纤维除雾器除去夹带的液体液滴。
BECOFLEX刷式洗涤器型号规格
| 型号 | 容量 (m³/hr) | 尺寸 长×宽×高 (mm) | 电机 (kW) | 洗涤液流量 (L/min) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm水柱风扇静压 | 80 mm水柱风扇静压 | 110 mm水柱风扇静压 | ||||
| BF33 | 1,000 | 600 | 200 | 1100 × 900 × 1350 | 1.5 | 5 |
| BF40 | 2,000 | 1,400 | 800 | 1350 × 1000 × 1600 | 3 | 10 |
| BF49 | 3,000 | 2,100 | 1,200 | 1550 × 1000 × 1750 | 4 | 15 |
| BF57 | 4,000 | 3,000 | 1,900 | 1750 × 1150 × 2000 | 5.5 | 20 |
| BF65 | 5,500 | 4,000 | 2,500 | 2000 × 1250 × 2200 | 7.5 | 27.5 |
| BF73 | 7,000 | 5,000 | 3,300 | 2200 × 1450 × 2400 | 11 | 35 |
| BF81 | 8,500 | 6,400 | 4,200 | 2400 × 1500 × 2600 | 11 | 42.5 |
| BF89 | 10,500 | 7,800 | 5,100 | 2600 × 1550 × 2800 | 15 | 52.5 |
| BF98 | 12,000 | 9,400 | 6,200 | 2800 × 1700 × 3000 | 18.5 | 60 |
| BF114 | 17,000 | 12,900 | 8,700 | 3300 × 1800 × 3400 | 22 | 85 |
| BF130 | 25,000 | 16,800 | 11,500 | 3600 × 1950 × 3650 | 30 | 125 |
联系我们
*表示必填项