稳定运行 持续交付
新宏大转盘真空过滤机广泛应用于钛白粉行业。目前,全球已有超过170台设备投入使用,钛白粉行业应用的转盘过滤机单台最大面积55㎡。
除此之外,在冶金、环保、洗矿、造纸等其它领域,转盘真空过滤机也逐渐被推广使用。
节水型扁喷嘴
低能耗、高冲刷力,搭配抗堵滤芯效果更佳
低位分配阀
减少结垢和堵塞,降低清洗频率
区块化滤盘分布
确保平稳运行,严格控制滤盘面的平整度
板式布料器
料浆分布均匀,滤饼吸干和洗涤效果更佳
吸排气罩
减少气体泄漏,有助于尾气收集,改善作业环境
格栅支撑框架
具有低密度高强度结构,减少遮挡和搭桥效应,解决滤斗结垢问题
转盘真空过滤机型号及规格
| 型号 | 公称面积 (m²) | 有效面积 (m²) | 外径 (mm) | 内径 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HDZP-8 | 8 | 7 | 3500 | 1400 |
| HDZP-14 | 14 | 12 | 4600 | 1800 |
| HDZP-18 | 18 | 15 | 5200 | 2000 |
| HDZP-25 | 25 | 21 | 6100 | 2300 |
| HDZP-30 | 30 | 25 | 6700 | 2500 |
| HDZP-45 | 45 | 38 | 8150 | 3020 |
| HDZP-55 | 55 | 46 | 8900 | 2990 |
| HDZP-65 | 65 | 55 | 9780 | 3600 |
| HDZP-80 | 80 | 67 | 10970 | 4286 |
| HDZP-100 | 100 | 84 | 12340 | 5000 |
| HDZP-120 | 120 | 100 | 13500 | 5400 |
| HDZP-140 | 140 | 120 | 14438 | 5498 |
| HDZP-160 | 160 | 138 | 15300 | 5500 |
| HDZP-180 | 180 | 155 | 17126 | 8000 |
| HDZP-200 | 200 | 174 | 18084 | 8500 |
| HDZP-220 | 220 | 195 | 18600 | 8100 |
| HDZP-240 | 240 | 205 | 20000 | 9700 |
| HDZP-260 | 260 | 226 | 20300 | 9000 |
| HDZP-320 | 320 | 284 | 23000 | 11000 |
| HDZP-380 | 380 | 338 | 25060 | 12000 |
联系我们
*表示必填项