Durabilidad y Eficiencia
Compatible con Multi-Filtro
La tela de filtro NHD se utiliza ampliamente en industrias como la de beneficencia de minerales, lavado de carbón, procesamiento químico, farmacéutica y producción alimentaria. Es compatible con una amplia gama de equipos de filtración, como prensas de filtro verticales, filtros de vacío de cinta, prensas de filtro de cámara, prensas de filtro de placa y marco, filtros de mesa rotatoria de vacío, filtros de disco, filtros de disco rotatorio de vacío y centrifugadoras —— utilizando PP, poliéster o nylon, con parámetros clave que incluyen grosor, permeabilidad al aire, fuerza de ruptura, finura de filtración, gramaje y resistencia a ácidos/alcalinos.
Producida utilizando tecnología avanzada y respaldada por décadas de experiencia en filtración, la tela de filtro NHD soporta filtraciones de servicio continuo con fácil limpieza, fuerte estabilidad dimensional, alta productividad y una larga vida útil. En 2023, NHD contribuyó a la revisión de un estándar industrial para tela de filtro tejida utilizada en prensas de filtro de cámara y prensas de filtro de placa y marco.
Hilo retorcido
La tela de filtro hecha de hilo retorcido tiene una estructura firme, buen rendimiento de filtración y una larga vida útil.
Urdiendo
La máquina de urdir de alta tensión proporciona control preciso de hilo y tensión de la urdimbre, asegurando un proceso de tejido suave.
Tejido
Nuestros telares especializados son importados de Alemania, proporcionando alta fuerza de batida y tensión uniforme de tejido para una calidad de producto consistente.
Fijación
La fijación por calor es un paso crucial en la producción de telas de filtro. Nuestro proceso especializado de fijación por calor controla efectivamente la deformación de la tela y asegura un rendimiento estable durante el uso.
Calandrado
El calandrado mejora la liberación de la torta de filtro y la precisión de filtración. Nuestro proceso de calandrado de alta presión aplica presión uniforme a lo largo del ancho de la tela, asegurando una precisión de filtración consistente y permeabilidad al aire.
Corte
Equipos profesionales de corte aseguran un recorte preciso de los bordes, ayudando a prevenir el desalineamiento de la tela de filtro durante la operación y extendiendo la vida útil.
Ajuste
Tratamiento de las juntas y bordes de la tela de filtro para asegurar su calidad y extender la vida útil de la tela de filtro.
Revestimiento con cepillo
Tratamiento de las juntas y bordes de la tela de filtro para asegurar su calidad y extender la vida útil de la tela de filtro.
Inspección
Antes del envío, los productos terminados pasan por pruebas estrictas de parámetros clave de rendimiento, incluidos peso, espesor, densidad, precisión de filtración, resistencia al desgarro y permeabilidad al aire.
Embalaje
El embalaje adecuado protege la calidad de la tela de filtro durante el transporte. Envases ligeros o para envíos de corta distancia utilizan embalajes tejidos densos para impermeabilización y protección contra daños, mientras que los envíos más pesados o de larga distancia utilizan palets o cajas.
Especificaciones del Producto
Ofrecemos soluciones personalizadas de acuerdo a tus necesidades.
| Tipo | Descripción | Materia prima | Grosor (±10%) | Permeabilidad al aire (±20%) | Fuerza de ruptura N (5x20cm) | Finesa de filtración | Gramaje (±5%) | Resistencia a ácidos y álcalis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | L/m²·s | Urdimbre | Trama | μm | g/m² | ||||
| Telas para prensa de filtro vertical | V11P05HC | Polipropileno multihilo | 1.6 | 5 | >15000 | >6000 | 5 | 1120 | Excelente |
| V11S05HC | Polipropileno multihilo | 1.5 | 5 | >16000 | >6000 | 5 | 1100 | Excelente | |
| V11S010HC | Polipropileno multihilo | 1.6 | 10 | >16000 | >6000 | 6 | 1100 | Excelente | |
| V11P012HC | Polipropileno multihilo | 1.65 | 12 | >16000 | >5000 | 7 | 1050 | Excelente | |
| V11S016HC | Polipropileno multihilo | 1.5 | 16 | >15000 | >5000 | 10 | 960 | Excelente | |
| V11P020H | Polipropileno multihilo | 1.7 | 20 | >16000 | >6000 | 13 | 1120 | Excelente | |
| V11S025H | Polipropileno multihilo | 1.7 | 25 | >16000 | >6000 | 16 | 1100 | Excelente | |
| V11S035H | Polipropileno multihilo | 1.7 | 35 | >15000 | >6000 | 20 | 950 | Excelente | |
| V11S045H | Polipropileno multihilo | 1.65 | 45 | >15000 | >5000 | 25 | 960 | Excelente | |
| V31S060H | Polipropileno multihilo Polipropileno monohilo | 1.52 | 60 | >16000 | >3000 | 28 | 910 | Excelente | |
| V31P100H | Polipropileno multihilo Polipropileno monohilo | 1.6 | 100 | >14000 | >3000 | 45 | 1000 | Excelente | |
| V12S025H | Poliéster multihilo | 1.5 | 25 | >18000 | >6000 | 20 | 1350 | Resistencia a ácidos fuertes y álcalis débiles | |
| V32P060H | Poliéster multihilo* Poliéster monohilo | 1.5 | 70 | >19000 | >5000 | 30 | 1350 | Resistencia a ácidos fuertes y álcalis débiles | |
| V32S100H | Poliéster multihilo* Poliéster monohilo | 1.15 | 100 | >17000 | >5000 | 40 | 1100 | Resistencia a ácidos fuertes y álcalis débiles | |
| V32S0150H | Poliéster multihilo* Poliéster monohilo | 1.45 | 150 | >17000 | >5000 | 50 | 1350 | Resistencia a ácidos fuertes y álcalis débiles | |
| V32S0180H | Poliéster multihilo* Poliéster monohilo | 1.45 | 180 | >16000 | >5000 | 50 | 1300 | Resistencia a ácidos fuertes y álcalis débiles | |
| V32S0300H | Poliéster multihilo* Poliéster monohilo | 1.45 | 300 | >16000 | >5000 | 60 | 1250 | Resistencia a ácidos fuertes y álcalis débiles | |
| Telas para filtro de cinta | H31S040HC | Polipropileno monohilo* Polipropileno multihilo | 1 | 40 | >5000 | >4000 | 10 | 610 | Excelente |
| H31S060HC | Polipropileno monohilo* Polipropileno multihilo | 1 | 60 | >5000 | >4000 | 15 | 610 | Excelente | |
| H31S100HC | Polipropileno monohilo* Polipropileno multihilo | 1 | 100 | >5000 | >4000 | 20 | 610 | Excelente | |
| H21S200HC | Polipropileno monohilo | 0.9 | 200 | >5500 | >3000 | 30 | 550 | Excelente | |
| H21S400HC | Polipropileno monohilo | 1 | 400 | >5500 | >3000 | 50 | 550 | Excelente | |
| H21S600HC | Polipropileno monohilo | 1 | 600 | >5500 | >3000 | 85 | 550 | Excelente | |
| H21S1000H | Polipropileno monohilo | 1 | 1000 | >5500 | >3000 | 120 | 550 | Excelente | |
| H22S200HC | Poliéster monohilo | 1.05 | 200 | >6000 | >5000 | 30 | 1000 | Resistencia a ácidos fuertes y álcalis débiles | |
| H22S400HC | Poliéster monohilo | 1.15 | 400 | >6000 | >5000 | 50 | 1000 | Resistencia a ácidos fuertes y álcalis débiles | |
| H22S600HC | Poliéster monohilo | 1.18 | 600 | >6000 | >5000 | 85 | 1000 | Resistencia a ácidos fuertes y álcalis débiles | |
| H22S800HC | Poliéster monohilo | 1.2 | 1000 | >6000 | >5000 | 100 | 1000 | Resistencia a ácidos fuertes y álcalis débiles | |
| H22S1000HC | Poliéster monohilo | 1.3 | 1000 | >6000 | >5000 | 120 | 1000 | Resistencia a ácidos fuertes y álcalis débiles | |
| H22S1200HC | Poliéster monohilo | 1.32 | 1200 | >6000 | >5000 | 140 | 1000 | Resistencia a ácidos fuertes y álcalis débiles | |
| H22S1500HC | Poliéster monohilo | 1.35 | 1500 | >6000 | >5000 | 160 | 1000 | Resistencia a ácidos fuertes y álcalis débiles | |
| H22S1800HC | Poliéster monohilo | 1.4 | 1800 | >6000 | >5000 | 200 | 1000 | Resistencia a ácidos fuertes y álcalis débiles | |
| Telas para filtro de prensa de placa y marco | B11S015H-AD | Polipropileno multihilo | 1.03 | 15 | >3500 | >1800 | 12 | 600 | Excelente |
| B21S030HC-HC | Poliéster monohilo | 0.6 | 30 | >6500 | >2100 | 5 | 430 | Resistencia a ácidos fuertes y álcalis débiles | |
| B11S070H-HC | Polipropileno multihilo | 1.05 | 70 | >4500 | >1800 | 15 | 510 | Excelente | |
| B11S002HC-HC | Polipropileno multihilo | 0.9 | 2 | >5500 | >3000 | 2 | 630 | Excelente | |
| B11S012HC-HC | Polipropileno multihilo | 1.1 | 12 | >6600 | >2500 | 4 | 740 | Excelente | |
| B31S150HC-HC | Polipropileno mono-multihilo | 0.51 | 50 | >3000 | >2500 | 5 | 360 | Excelente | |
| B23S700HC-HC | Nylon monohilo | 1 | 700 | >5000 | >2500 | 40 | 650 | Resistencia a ácidos débiles y álcalis fuertes | |
| Telas para filtro de disco | D21S22000H | Polipropileno monohilo | 0.73 | 2400 | >3800 | >2300 | 310 | Excelente | |
| D21S2500H | Polipropileno monohilo | 0.65 | 2500 | >3000 | >2000 | 280 | Excelente | ||
| D23S1500H | Nylon PA6 monohilo | 0.5 | 1500 | >3500 | >2000 | 250 | Resistencia a ácidos débiles y álcalis fuertes | ||
| D23S2200H | Nylon PA6 monohilo | 0.65 | 2200 | >3500 | >2500 | 370 | Resistencia a ácidos débiles y álcalis fuertes | ||
Productos relacionados
Serie de filtros prensa automáticos
Filtro Automático de Presión Vertical
6 veces la capacidad de producción por unidad de área en comparación con las prensas de filtro de marco.
Filtrar series
Filtro de Vacío con Banda Transportadora Horizontal de Goma
Filtro de Vacío con Banda Horizontal de Goma: diseñado para un funcionamiento industrial continuo y confiable.
Filtrar series
Filtro de vacío de panel para alúmina
Los filtros de vacío tipo NHD Pan se utilizan en las industrias de alúmina. Hay más de 250 conjuntos instalados en aplicaciones nacionales e internacionales.
Filtrar series
Filtro de Vacío con Mesa Rotativa para Ácido Fosfórico
Más de 300 unidades instaladas en todo el mundo, con áreas de filtración de hasta 320m².
Déjanos un mensaje para más información
"*" señala los campos obligatorios
Danos una llamada
Lun – Vie 9:00AM – 6:00PM (UTC+8)
Envíanos un correo electrónico
Pedido mínimo
1 UNIDAD / SET / PIEZA
Garantía
18 meses post-entrega o 12 meses post-operación