兼具耐用性和效率
适配多种过滤机型
新宏大滤布广泛应用于包括选矿、洗煤、化工、制药、食品等行业,兼容多种过滤设备,如立式压滤机、带式真空过滤机、厢式压滤机、板框压滤机、转台真空过滤机、立盘过滤机、转盘真空过滤机及离心机等设备。材质覆盖广泛,包括PP、聚酯、尼龙等,关键参数包括厚度、透气性、断裂强度、过滤精度、克重和耐酸碱性。
新宏大滤布采用先进技术生产,结合公司数十年的固液分离设备制造经验,具有易清洗、尺寸稳定性好、生产效率高、使用寿命长等特点。尤其是立式压滤机布,组织紧密、表面平整、脱饼快、不易堵塞、强力大、稳定性高、滤布再生能力强,使用效果可与进口滤布媲美。
捻线
原纱经过捻线再加工制成滤布,布面挺实,过滤性能好,使用寿命长。
整经
大张力整经机,精确控制纱线张力和倒轴张力,确保平稳的织造过程。
织造
我们的专业织机从德国进口,提供高打纬力和均匀的织造张力,确保产品质量的一致性。
定型
定型是滤布生产中的关键步骤。我们采用热定型工艺有效控制织物的变形量,确保滤布的稳定性能。
轧光
提高滤布的脱饼能力,有效改善过滤精度。我们的高压压延工艺在织物宽度上施加均匀的压力,确保一致的过滤精度和透气性。
裁切
专业裁切设备确保精确的边缘修剪,有助于防止滤布在操作期间的错位,延长使用寿命。
打筘
处理滤布接头,确保接头牢固、平整,提高滤布整体质量。
刷胶
处理滤布布边,防止脱线和磨损,延长滤布使用寿命。
质检
在发货前,成品会进行严格测试,以检查关键性能参数,包括重量、厚度、密度、过滤精度、撕裂强度和透气性。
包装
妥善包装能够保护滤布在运输过程中质量不受损。轻量或短途运输使用编织包装以防水和防损,而重型或长途运输使用托盘或包装箱。
产品规格
可提供根据您的需求定制解决方案。
| 机型 | 型号 | 原材料 | 厚度 (±10%) | 透气性 (±20%) | 断裂强度 N (5x20cm) | 过滤精度 | 克重 (±5%) | 耐酸碱性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | L/m²·s | 经向 | 纬向 | μm | g/m² | ||||
| 立式压滤机滤布 | V11P05HC | 丙纶复丝 | 1.6 | 5 | >15000 | >6000 | 5 | 1120 | 优异 |
| V11S05HC | 丙纶复丝 | 1.5 | 5 | >16000 | >6000 | 5 | 1100 | 优异 | |
| V11S010HC | 丙纶复丝 | 1.6 | 10 | >16000 | >6000 | 6 | 1100 | 优异 | |
| V11P012HC | 丙纶复丝 | 1.65 | 12 | >16000 | >5000 | 7 | 1050 | 优异 | |
| V11S016HC | 丙纶复丝 | 1.5 | 16 | >15000 | >5000 | 10 | 960 | 优异 | |
| V11P020H | 丙纶复丝 | 1.7 | 20 | >16000 | >6000 | 13 | 1120 | 优异 | |
| V11S025H | 丙纶复丝 | 1.7 | 25 | >16000 | >6000 | 16 | 1100 | 优异 | |
| V11S035H | 丙纶复丝 | 1.7 | 35 | >15000 | >6000 | 20 | 950 | 优异 | |
| V11S045H | 丙纶复丝 | 1.65 | 45 | >15000 | >5000 | 25 | 960 | 优异 | |
| V31S060H | 丙纶复丝 *丙纶单丝 | 1.52 | 60 | >16000 | >3000 | 28 | 910 | 优异 | |
| V31P100H | 丙纶复丝 *丙纶单丝 | 1.6 | 100 | >14000 | >3000 | 45 | 1000 | 优异 | |
| V12S025H | 涤纶复丝 | 1.5 | 25 | >18000 | >6000 | 20 | 1350 | 耐强酸和弱碱 | |
| V32P060H | 涤纶复丝* 涤纶单丝 | 1.5 | 70 | >19000 | >5000 | 30 | 1350 | 耐强酸和弱碱 | |
| V32S100H | 涤纶复丝* 涤纶单丝 | 1.15 | 100 | >17000 | >5000 | 40 | 1100 | 耐强酸和弱碱 | |
| V32S0150H | 涤纶复丝* 涤纶单丝 | 1.45 | 150 | >17000 | >5000 | 50 | 1350 | 耐强酸和弱碱 | |
| V32S0180H | 涤纶复丝* 涤纶单丝 | 1.45 | 180 | >16000 | >5000 | 50 | 1300 | 耐强酸和弱碱 | |
| V32S0300H | 涤纶复丝* 涤纶单丝 | 1.45 | 300 | >16000 | >5000 | 60 | 1250 | 耐强酸和弱碱 | |
| 带式过滤机滤布 | H31S040HC | 丙纶单丝*丙纶复丝 | 1 | 40 | >5000 | >4000 | 10 | 610 | 优异 |
| H31S060HC | 丙纶单丝*丙纶复丝 | 1 | 60 | >5000 | >4000 | 15 | 610 | 优异 | |
| H31S100HC | 丙纶单丝*丙纶复丝 | 1 | 100 | >5000 | >4000 | 20 | 610 | 优异 | |
| H21S200HC | 涤纶单丝 | 0.9 | 200 | >5500 | >3000 | 30 | 550 | 优异 | |
| H21S400HC | 涤纶单丝 | 1 | 400 | >5500 | >3000 | 50 | 550 | 优异 | |
| H21S600HC | 涤纶单丝 | 1 | 600 | >5500 | >3000 | 85 | 550 | 优异 | |
| H21S1000H | 涤纶单丝 | 1 | 1000 | >5500 | >3000 | 120 | 550 | 优异 | |
| H22S200HC | 涤纶单丝 | 1.05 | 200 | >6000 | >5000 | 30 | 1000 | 耐强酸和弱碱 | |
| H22S400HC | 涤纶单丝 | 1.15 | 400 | >6000 | >5000 | 50 | 1000 | 耐强酸和弱碱 | |
| H22S600HC | 涤纶单丝 | 1.18 | 600 | >6000 | >5000 | 85 | 1000 | 耐强酸和弱碱 | |
| H22S800HC | 涤纶单丝 | 1.2 | 1000 | >6000 | >5000 | 100 | 1000 | 耐强酸和弱碱 | |
| H22S1000HC | 涤纶单丝 | 1.3 | 1000 | >6000 | >5000 | 120 | 1000 | 耐强酸和弱碱 | |
| H22S1200HC | 涤纶单丝 | 1.32 | 1200 | >6000 | >5000 | 140 | 1000 | 耐强酸和弱碱 | |
| H22S1500HC | 涤纶单丝 | 1.35 | 1500 | >6000 | >5000 | 160 | 1000 | 耐强酸和弱碱 | |
| H22S1800HC | 涤纶单丝 | 1.4 | 1800 | >6000 | >5000 | 200 | 1000 | 耐强酸和弱碱 | |
| 板框压滤机滤布 | B11S015H-AD | 丙纶复丝 | 1.03 | 15 | >3500 | >1800 | 12 | 600 | 优异 |
| B21S030HC-HC | 涤纶单丝 | 0.6 | 30 | >6500 | >2100 | 5 | 430 | 耐强酸和弱碱 | |
| B11S070H-HC | 丙纶复丝 | 1.05 | 70 | >4500 | >1800 | 15 | 510 | 优异 | |
| B11S002HC-HC | 丙纶复丝 | 0.9 | 2 | >5500 | >3000 | 2 | 630 | 优异 | |
| B11S012HC-HC | 丙纶复丝 | 1.1 | 12 | >6600 | >2500 | 4 | 740 | 优异 | |
| B31S150HC-HC | 丙纶单复丝 | 0.51 | 50 | >3000 | >2500 | 5 | 360 | 优异 | |
| B23S700HC-HC | 锦纶单丝 | 1 | 700 | >5000 | >2500 | 40 | 650 | 耐弱酸和强碱 | |
| 立盘过滤机滤布 | D21S22000H | 丙纶单丝 | 0.73 | 2400 | >3800 | >2300 | 310 | 优异 | |
| D21S2500H | 丙纶单丝 | 0.65 | 2500 | >3000 | >2000 | 280 | 优异 | ||
| D23S1500H | 锦纶PA6单丝 | 0.5 | 1500 | >3500 | >2000 | 250 | 耐弱酸和强碱 | ||
| D23S2200H | 锦纶PA6单丝 | 0.65 | 2200 | >3500 | >2500 | 370 | 耐弱酸和强碱 | ||
联系我们
*表示必填项