Durabilité & Efficacité
Compatible Multi-Filtre
Le tissu filtrant NHD est largement utilisé dans les secteurs industriels tels que l’enrichissement de minerais, le lavage du charbon, le traitement chimique, la pharmacie et la production alimentaire. Il est compatible avec une large gamme d’équipements de filtration, tels que les filtres-presse verticaux, les filtres à vide à bande, les filtres-presse à chambre, les filtres-presse à plateaux et cadres, les filtres à table à vide rotative, les filtres à disque, les filtres à disque à vide rotatif et les centrifugeuses —— utilisant du PP, polyester ou nylon, avec des paramètres clés tels que l’épaisseur, la perméabilité à l’air, la force de rupture, la finesse de filtration, le grammage, et la résistance aux acides/alcalis.
Produit grâce à une technologie avancée et fort d’une expertise en filtration acquise au fil des décennies, le tissu filtrant NHD prend en charge une filtration en service continu avec un nettoyage facile, une stabilité dimensionnelle forte, une haute productivité et une longue durée de vie. En 2023, NHD a contribué à la révision d’une norme industrielle pour le tissu filtrant tissé utilisé dans les filtres-presse à chambre et les filtres-presse à plateaux et cadres.
Fil à retordre
Le tissu filtrant fabriqué à partir de fil à retordre a une structure ferme, de bonnes performances de filtration, et une longue durée de vie.
Ourdissage
La machine d'ourdissage à haute tension offre un contrôle précis de la tension du fil et du faisceau, assurant un processus de tissage fluide.
Tissage
Nos métiers spécialisés sont importés d'Allemagne, offrant une force de battage élevée et une tension de tissage uniforme pour une qualité de produit constante.
Thermofixation
La thermofixation est une étape cruciale dans la production de tissu filtrant. Notre processus de thermofixation spécialisé contrôle efficacement la déformation du tissu et assure des performances stables lors de l'utilisation.
Calandrage
Le calandrage améliore le démoulage du gâteau de filtration et la précision de filtration. Notre processus de calandrage à haute pression applique une pression uniforme sur la largeur du tissu, assurant une précision de filtration constante et une perméabilité à l'air.
Découpe
Un équipement de découpe professionnel garantit un bordage précis, aidant à prévenir le désalignement du tissu filtrant pendant le fonctionnement et prolongeant sa durée de vie.
Ramage
Traitement des joints et bords du tissu filtrant pour assurer leur qualité et prolonger la durée de vie du tissu filtrant.
Enduction brosée
Traitement des joints et bords du tissu filtrant pour assurer leur qualité et prolonger la durée de vie du tissu filtrant.
Inspection
Avant expédition, les produits finis subissent des tests stricts pour des paramètres de performance clés, notamment le poids, l'épaisseur, la densité, la précision de filtration, la résistance à la déchirure et la perméabilité à l'air.
Emballage
Un emballage approprié protège la qualité du tissu filtrant lors du transport. Les expéditions légères ou sur de courtes distances utilisent un emballage tissé dense pour étanchéité et protection contre les dommages, tandis que les expéditions plus lourdes ou sur de longues distances utilisent des palettes ou des caisses.
Spécifications du Produit
Nous proposons des solutions personnalisées selon vos besoins.
| Type | Description | Matière première | Épaisseur (±10%) | Perméabilité à l’air (±20%) | Force de rupture N (5x20cm) | Finesse du filtre | Grammage (±5%) | Résistance acide & alcaline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | L/m²·s | Chaîne | Trame | μm | g/m² | ||||
| Tissus pour filtres-presse verticaux | V11P05HC | Polypropylène multifilament | 1.6 | 5 | >15000 | >6000 | 5 | 1120 | Excellente |
| V11S05HC | Polypropylène multifilament | 1.5 | 5 | >16000 | >6000 | 5 | 1100 | Excellente | |
| V11S010HC | Polypropylène multifilament | 1.6 | 10 | >16000 | >6000 | 6 | 1100 | Excellente | |
| V11P012HC | Polypropylène multifilament | 1.65 | 12 | >16000 | >5000 | 7 | 1050 | Excellente | |
| V11S016HC | Polypropylène multifilament | 1.5 | 16 | >15000 | >5000 | 10 | 960 | Excellente | |
| V11P020H | Polypropylène multifilament | 1.7 | 20 | >16000 | >6000 | 13 | 1120 | Excellente | |
| V11S025H | Polypropylène multifilament | 1.7 | 25 | >16000 | >6000 | 16 | 1100 | Excellente | |
| V11S035H | Polypropylène multifilament | 1.7 | 35 | >15000 | >6000 | 20 | 950 | Excellente | |
| V11S045H | Polypropylène multifilament | 1.65 | 45 | >15000 | >5000 | 25 | 960 | Excellente | |
| V31S060H | Polypropylène multifilament Polypropylène monofilament | 1.52 | 60 | >16000 | >3000 | 28 | 910 | Excellente | |
| V31P100H | Polypropylène multifilament Polypropylène monofilament | 1.6 | 100 | >14000 | >3000 | 45 | 1000 | Excellente | |
| V12S025H | Polyester multifilament | 1.5 | 25 | >18000 | >6000 | 20 | 1350 | Résistance aux acides forts et aux alcalis faibles | |
| V32P060H | Polyester multifilament* Polyester monofilament | 1.5 | 70 | >19000 | >5000 | 30 | 1350 | Résistance aux acides forts et aux alcalis faibles | |
| V32S100H | Polyester multifilament* Polyester monofilament | 1.15 | 100 | >17000 | >5000 | 40 | 1100 | Résistance aux acides forts et aux alcalis faibles | |
| V32S0150H | Polyester multifilament* Polyester monofilament | 1.45 | 150 | >17000 | >5000 | 50 | 1350 | Résistance aux acides forts et aux alcalis faibles | |
| V32S0180H | Polyester multifilament* Polyester monofilament | 1.45 | 180 | >16000 | >5000 | 50 | 1300 | Résistance aux acides forts et aux alcalis faibles | |
| V32S0300H | Polyester multifilament* Polyester monofilament | 1.45 | 300 | >16000 | >5000 | 60 | 1250 | Résistance aux acides forts et aux alcalis faibles | |
| Tissus pour filtres à bande | H31S040HC | Polypropylène monofilament* Polypropylène multifilament | 1 | 40 | >5000 | >4000 | 10 | 610 | Excellente |
| H31S060HC | Polypropylène monofilament* Polypropylène multifilament | 1 | 60 | >5000 | >4000 | 15 | 610 | Excellente | |
| H31S100HC | Polypropylène monofilament* Polypropylène multifilament | 1 | 100 | >5000 | >4000 | 20 | 610 | Excellente | |
| H21S200HC | Polypropylène monofilament | 0.9 | 200 | >5500 | >3000 | 30 | 550 | Excellente | |
| H21S400HC | Polypropylène monofilament | 1 | 400 | >5500 | >3000 | 50 | 550 | Excellente | |
| H21S600HC | Polypropylène monofilament | 1 | 600 | >5500 | >3000 | 85 | 550 | Excellente | |
| H21S1000H | Polypropylène monofilament | 1 | 1000 | >5500 | >3000 | 120 | 550 | Excellente | |
| H22S200HC | Polyester monofilament | 1.05 | 200 | >6000 | >5000 | 30 | 1000 | Résistance aux acides forts et aux alcalis faibles | |
| H22S400HC | Polyester monofilament | 1.15 | 400 | >6000 | >5000 | 50 | 1000 | Résistance aux acides forts et aux alcalis faibles | |
| H22S600HC | Polyester monofilament | 1.18 | 600 | >6000 | >5000 | 85 | 1000 | Résistance aux acides forts et aux alcalis faibles | |
| H22S800HC | Polyester monofilament | 1.2 | 1000 | >6000 | >5000 | 100 | 1000 | Résistance aux acides forts et aux alcalis faibles | |
| H22S1000HC | Polyester monofilament | 1.3 | 1000 | >6000 | >5000 | 120 | 1000 | Résistance aux acides forts et aux alcalis faibles | |
| H22S1200HC | Polyester monofilament | 1.32 | 1200 | >6000 | >5000 | 140 | 1000 | Résistance aux acides forts et aux alcalis faibles | |
| H22S1500HC | Polyester monofilament | 1.35 | 1500 | >6000 | >5000 | 160 | 1000 | Résistance aux acides forts et aux alcalis faibles | |
| H22S1800HC | Polyester monofilament | 1.4 | 1800 | >6000 | >5000 | 200 | 1000 | Résistance aux acides forts et aux alcalis faibles | |
| Tissus pour filtres à plateaux et cadres | B11S015H-AD | Polypropylène multifilament | 1.03 | 15 | >3500 | >1800 | 12 | 600 | Excellente |
| B21S030HC-HC | Polyester monofilament | 0.6 | 30 | >6500 | >2100 | 5 | 430 | Résistance aux acides forts et aux alcalis faibles | |
| B11S070H-HC | Polypropylène multifilament | 1.05 | 70 | >4500 | >1800 | 15 | 510 | Excellente | |
| B11S002HC-HC | Polypropylène multifilament | 0.9 | 2 | >5500 | >3000 | 2 | 630 | Excellente | |
| B11S012HC-HC | Polypropylène multifilament | 1.1 | 12 | >6600 | >2500 | 4 | 740 | Excellente | |
| B31S150HC-HC | Polypropylène mono-multifilament | 0.51 | 50 | >3000 | >2500 | 5 | 360 | Excellente | |
| B23S700HC-HC | Nylon monofilament | 1 | 700 | >5000 | >2500 | 40 | 650 | Résistance aux acides faibles et aux alcalis forts | |
| Tissus pour filtres à disque | D21S22000H | Polypropylène monofilament | 0.73 | 2400 | >3800 | >2300 | 310 | Excellente | |
| D21S2500H | Polypropylène monofilament | 0.65 | 2500 | >3000 | >2000 | 280 | Excellente | ||
| D23S1500H | Nylon monofilament PA6 | 0.5 | 1500 | >3500 | >2000 | 250 | Résistance aux acides faibles et aux alcalis forts | ||
| D23S2200H | Nylon monofilament PA6 | 0.65 | 2200 | >3500 | >2500 | 370 | Résistance aux acides faibles et aux alcalis forts | ||
Produits connexes
Série de filtres-presses automatiques
Filtre à pression automatique vertical
6 fois la capacité de production par unité de surface par rapport aux filtres-presses à cadre
Filter Series
Filtre à vide à bande horizontale en caoutchouc
Filtre à vide à bande en caoutchouc horizontale — conçu pour un fonctionnement industriel continu et fiable.
Filter Series
Filtre à vide pan pour alumine
Les filtres à vide NHD Pan sont utilisés dans les industries de l'alumine. Plus de 250 ensembles d'applications installées au pays et à l'étranger.
Filter Series
Filtre à vide à table rotative pour acide phosphorique
Plus de 300 unités installées dans le monde entier, avec des surfaces de filtration allant jusqu'à 320 m².
Laisse-nous un message pour plus d’informations
« * » indique les champs nécessaires
Appelle-nous
Lun – Ven 9:00 – 18:00 (UTC+8)
Envoie-nous un email
Commande min
1 UNITÉ / ENSEMBLE / PIÈCE
Garantie
18 mois après livraison ou 12 mois après démarrage